Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (PKO.PL)
Market value of PKO.PL : 59.50 PLN -0.74 PLN (-1.23%)1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2004 | 21.93 | 12.55 | 35.57 | ||||||||||
2005 | -5.38 | 5.69 | 0.35 | -8.36 | 4.31 | 1.92 | 3.33 | 3.59 | 9.41 | -12.31 | -1.41 | 3.56 | 3.56 |
2006 | 10.12 | 9.84 | 0.00 | 11.91 | -9.14 | 5.11 | 11.49 | -9.08 | -1.64 | 3.64 | 12.75 | 9.60 | 63.78 |
2007 | 6.43 | -10.09 | 7.15 | 8.16 | 5.43 | 3.49 | 7.46 | -4.88 | 4.05 | 0.91 | -8.91 | 2.51 | 13.10 |
2008 | -14.19 | -6.67 | 9.15 | 4.53 | 8.30 | -8.81 | 15.36 | -5.14 | -9.59 | -29.07 | 3.25 | 12.04 | -31.85 |
2009 | -24.69 | -30.96 | 12.85 | 23.52 | -8.74 | 3.32 | 19.58 | 8.40 | 1.63 | 10.51 | 6.93 | -2.63 | 8.93 |
2010 | 1.03 | -5.74 | 7.97 | 6.75 | -5.29 | -5.96 | 7.84 | -6.96 | 15.59 | 1.24 | -4.80 | -0.35 | 11.58 |
2011 | -5.53 | -1.08 | 3.58 | 3.67 | -4.05 | -2.99 | -2.95 | -12.97 | -7.97 | 16.22 | -5.86 | -1.59 | -24.56 |
2012 | 7.94 | -4.50 | -0.59 | -1.01 | -5.66 | 8.16 | -8.34 | 9.88 | 0.85 | 0.14 | -2.66 | 6.19 | 13.96 |
2013 | -6.53 | 3.13 | -2.40 | -5.17 | 3.91 | 1.90 | 5.84 | 2.30 | 1.58 | 6.10 | 1.11 | -4.23 | 6.40 |
2014 | 2.26 | 6.95 | -1.21 | -2.28 | 0.22 | -7.60 | -5.99 | 6.55 | -0.60 | -5.50 | -1.07 | -4.13 | -10.38 |
2015 | -9.31 | -5.51 | 4.33 | 7.12 | -9.47 | -4.80 | -7.32 | 1.54 | 0.03 | -3.28 | -7.29 | 1.52 | -23.60 |
2016 | -7.41 | -0.89 | 9.50 | -11.66 | 1.97 | -4.70 | 3.17 | -3.07 | -1.61 | 4.90 | -4.98 | 10.07 | 5.64 |
2017 | 9.34 | 8.01 | -1.64 | 8.82 | -0.45 | -3.77 | 6.82 | -1.22 | -2.85 | 8.32 | 10.98 | 4.96 | 57.54 |
2018 | 4.08 | -3.23 | -4.93 | 4.05 | -9.57 | -2.79 | 14.53 | 1.56 | 1.40 | -6.60 | 1.54 | -5.26 | -10.52 |
2019 | 0.51 | -3.11 | 0.55 | 1.16 | 0.36 | 9.08 | -4.87 | -3.77 | 0.82 | -3.00 | -5.74 | -4.81 | -12.76 |
2020 | -1.72 | -7.95 | -29.11 | -1.30 | 2.87 | 1.11 | -4.61 | -1.10 | -2.26 | -11.14 | 37.75 | 7.69 | -17.47 |
2021 | 0.56 | 4.70 | 7.66 | 7.60 | 14.42 | -6.62 | -0.55 | 10.48 | 0.57 | 16.16 | -11.02 | 2.32 | 56.44 |
2022 | 5.37 | -16.54 | -0.42 | -18.24 | -3.09 | -12.37 | -6.33 | -10.41 | -6.97 | 20.03 | 8.17 | 5.52 | -32.62 |
2023 | 5.51 | -3.48 | -8.88 | 11.71 | -0.06 | 12.05 | 13.08 | -7.92 | -6.82 | 26.08 | 7.96 | 5.97 | 64.82 |
2024 | 1.47 | 9.52 | 6.44 | 2.80 | -2.27 | 4.60 | -6.48 | -2.84 | -2.16 | -0.71 | -0.32 | 6.44 | 18.53 |
Try searching google for PKO.PL : Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA :
Ticker of Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA : PKO.PL