Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja SA (KGN.PL)
Market value of KGN.PL : 47.65 PLN -0.05 PLN (-0.10%)1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2000 | 7.69 | -6.69 | -8.79 | -1.02 | -1.03 | 8.33 | 2.00 | 1.96 | 0.00 | ||||
2001 | 2.23 | 0.20 | -5.10 | -2.25 | 0.63 | 0.00 | -1.67 | -0.64 | -1.08 | -0.22 | -9.17 | -5.13 | -25.10 |
2002 | -5.95 | -5.80 | -8.61 | -14.49 | -2.13 | -0.44 | -32.58 | -12.38 | -20.79 | -6.79 | 3.85 | -16.74 | -75.81 |
2003 | 21.74 | 2.23 | 0.87 | 19.30 | 4.32 | -3.72 | 24.57 | 14.13 | -6.54 | -9.90 | -16.03 | 23.23 | 107.61 |
2004 | 22.08 | 3.02 | -1.24 | 5.49 | -5.49 | -3.75 | 1.75 | 31.47 | -2.35 | -2.03 | -4.14 | -1.80 | 41.82 |
2005 | -5.28 | 8.73 | 0.37 | -2.93 | 4.91 | 8.00 | 4.10 | 53.33 | -0.22 | 2.43 | -4.84 | 0.67 | 69.81 |
2006 | 0.45 | 1.84 | 2.27 | 20.59 | -6.11 | -3.40 | 6.12 | -5.77 | 23.20 | 1.19 | 3.39 | -10.00 | 26.24 |
2007 | -5.98 | -10.89 | 5.75 | 2.17 | 11.75 | 0.59 | -4.13 | 11.30 | 4.00 | 6.92 | 4.75 | -17.24 | 5.45 |
2008 | -8.73 | -9.41 | 15.96 | 1.72 | -1.17 | -4.69 | -6.57 | -6.06 | 1.58 | -21.64 | 9.81 | 9.65 | -18.10 |
2009 | 7.36 | 1.88 | 9.30 | 16.38 | 5.14 | -6.74 | 5.53 | -1.26 | -1.13 | -1.67 | -1.35 | 0.07 | 49.18 |
2010 | 8.91 | 3.21 | 10.28 | 10.49 | -5.19 | 1.12 | 1.35 | 1.07 | -2.87 | -1.86 | -1.91 | 1.95 | 39.82 |
2011 | -11.71 | -3.99 | -4.37 | 0.72 | -0.54 | 0.43 | -8.33 | -14.19 | 4.97 | 4.48 | -4.71 | -4.60 | -37.43 |
2012 | -2.82 | 14.29 | 7.25 | -8.28 | -7.20 | -2.43 | 4.98 | 1.74 | 5.00 | -3.04 | -0.13 | 7.94 | 19.65 |
2013 | -3.61 | -10.85 | -6.86 | -23.35 | 16.06 | -6.70 | 14.23 | 4.96 | 1.57 | -3.18 | -19.66 | -40.23 | |
2014 | 27.08 | 2.11 | -0.76 | 17.19 | -6.58 | -3.50 | -1.83 | 3.60 | 0.30 | -7.45 | -9.33 | -1.40 | 17.58 |
2015 | -4.37 | -4.93 | 14.01 | -1.26 | 17.11 | 0.07 | -0.59 | 2.74 | 8.70 | -0.26 | 1.67 | -9.20 | 15.25 |
2016 | -1.55 | 6.12 | 7.61 | 2.79 | 9.16 | 1.55 | 9.67 | -5.69 | -1.04 | -4.47 | 2.07 | -3.52 | 39.51 |
2017 | 0.06 | -3.01 | 7.71 | 1.06 | 4.66 | -8.20 | -5.25 | -3.33 | -5.05 | -3.47 | -2.76 | 9.33 | -6.65 |
2018 | -0.94 | -4.51 | -3.73 | -7.65 | -3.70 | 0.00 | -0.30 | -11.18 | -7.22 | -8.92 | -5.91 | -13.13 | -53.29 |
2019 | -18.67 | 15.41 | -4.37 | 2.86 | -7.50 | 0.60 | 6.88 | -2.57 | -8.41 | 0.63 | 2.52 | 1.53 | -15.09 |
2020 | 0.00 | -18.37 | -3.66 | 18.70 | 2.58 | 22.88 | -4.87 | 3.12 | -10.41 | -1.82 | -1.52 | 5.22 | -0.58 |
2021 | 4.41 | 6.37 | -7.47 | -1.11 | -1.69 | -0.86 | -5.20 | 0.00 | -3.82 | 4.91 | -5.88 | -15.34 | -18.82 |
2022 | -6.76 | -4.94 | 4.80 | -4.94 | -0.80 | -4.42 | 8.90 | 1.95 | -9.58 | -1.29 | 4.68 | -3.69 | -16.37 |
2023 | 5.00 | 0.40 | 5.84 | 0.00 | 22.88 | 17.61 | -3.03 | -12.47 | 6.51 | 16.89 | -5.34 | 55.18 | 168.33 |
2024 | 5.61 | -4.15 | -18.58 | -6.07 | 2.86 | -6.77 | 0.42 | 3.74 | 14.69 | 2.44 | -15.91 | -4.13 | -25.78 |
Try searching google for KGN.PL : Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja SA :
Ticker of Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja SA : KGN.PL