Petroleo Brasileiro SA Petrobras (PBRA.US)
Aktualny kurs PBRA.US : 11.74 USD +0.18 USD (+1.56%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Petroleo Brasileiro SA Petrobras, który miał miejsce w poniedziałek doszło do wzrostu ceny. Cena w tym dniu zmieniła się o 1.56%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Cena znajduje się 32.2% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 2.0% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o -8.28% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2001 | -1.45 | -19.41 | 11.77 | 5.16 | -7.58 | -5.19 | -2.37 | -10.28 | 2.35 | 5.88 | 10.54 | -19.19 | |
2002 | -8.11 | 19.60 | 3.83 | -7.44 | -6.16 | -19.89 | -31.74 | 18.51 | -33.80 | 20.80 | -0.98 | 7.03 | -39.64 |
2003 | 0.89 | -12.02 | 10.61 | 21.94 | 4.24 | 0.00 | 6.98 | 7.60 | 5.57 | 2.45 | 0.90 | 16.61 | 98.51 |
2004 | 0.30 | 6.03 | 2.21 | -15.79 | -9.43 | 9.95 | 2.07 | 9.42 | 14.00 | 0.74 | 5.90 | 4.26 | 35.68 |
2005 | -1.65 | 18.77 | -7.94 | -5.74 | 12.21 | 10.67 | 0.35 | 19.57 | 16.10 | -10.38 | 5.12 | 3.21 | 76.62 |
2006 | 31.48 | -5.97 | -0.85 | 12.51 | -14.51 | 4.56 | 4.12 | -1.42 | -7.47 | 5.80 | 6.36 | 10.11 | 41.49 |
2007 | -5.62 | -8.40 | 16.29 | -0.67 | 7.39 | 9.30 | 2.12 | -3.17 | 20.53 | 28.16 | 0.05 | 18.56 | 104.72 |
2008 | -5.45 | 5.04 | -11.01 | 19.25 | 17.04 | -2.21 | -19.93 | -5.31 | -4.13 | -39.65 | -18.03 | 26.22 | -58.64 |
2009 | 7.23 | 6.98 | 14.17 | 10.98 | 30.19 | -4.28 | -1.49 | -4.82 | 17.34 | 2.43 | 11.10 | -8.48 | 109.85 |
2010 | -16.77 | 6.08 | 2.38 | -5.62 | -17.74 | -5.52 | 7.06 | -8.00 | 9.36 | -5.77 | -6.66 | 13.94 | -21.18 |
2011 | -1.34 | 5.27 | 1.08 | -7.05 | -6.32 | -0.78 | 0.72 | -14.17 | -22.40 | 24.28 | 5.69 | -6.71 | -30.30 |
2012 | 16.57 | -0.66 | -10.32 | -12.10 | -14.90 | -0.77 | 4.91 | 8.60 | 8.45 | -7.48 | -14.60 | 7.82 | -19.45 |
2013 | -8.31 | -9.71 | 9.27 | 10.09 | -6.29 | -21.86 | -1.17 | -3.65 | 17.82 | 7.20 | -6.97 | -3.86 | -25.55 |
2014 | -16.20 | -1.44 | 19.57 | 6.94 | -0.13 | 5.25 | 7.20 | 22.99 | -28.93 | -14.71 | -15.55 | -22.34 | -46.62 |
2015 | -14.47 | 10.00 | -9.38 | 36.05 | -13.44 | 3.95 | -25.09 | -15.58 | -23.65 | 7.26 | -3.73 | -13.27 | -52.71 |
2016 | -28.32 | 6.75 | 75.58 | 35.32 | -23.04 | 34.18 | 25.04 | 10.34 | 5.06 | 30.73 | -14.49 | -6.28 | 159.88 |
2017 | 2.15 | -2.59 | -4.36 | -7.13 | -9.31 | -8.47 | 14.25 | 2.60 | 9.40 | 7.90 | -9.63 | 2.82 | 5.59 |
2018 | 24.15 | 3.81 | -0.61 | 2.02 | -21.42 | -15.73 | 19.95 | -9.19 | 14.95 | 41.01 | -12.52 | -15.46 | 16.13 |
2019 | 20.65 | 2.50 | 0.35 | -4.96 | -5.94 | 7.25 | -5.83 | -10.14 | 9.77 | 14.23 | -10.62 | 7.49 | 27.30 |
2020 | -12.02 | -15.40 | -52.72 | 30.53 | 16.00 | 5.56 | 5.05 | -4.76 | -14.98 | -3.79 | 37.85 | 14.85 | -26.56 |
2021 | -13.07 | -20.60 | 7.42 | 2.01 | 18.37 | 11.10 | -14.29 | 0.48 | -3.57 | -4.76 | 6.15 | -5.60 | -10.13 |
2022 | 19.25 | 8.54 | 6.56 | -13.10 | 5.01 | -15.84 | 24.57 | -1.55 | -13.64 | -6.42 | -11.79 | -8.92 | -8.74 |
2023 | 22.28 | -5.24 | -3.03 | 0.64 | 9.01 | 19.06 | 5.10 | -0.08 | 3.87 | 0.44 | 4.01 | 5.61 | 80.81 |
2024 | 6.64 | -3.76 | -8.97 | 8.34 | -7.50 | -7.08 | -4.23 | 4.98 | -4.49 | -6.23 | 5.26 | -8.28 | -23.62 |
Poszukaj w google o PBRA.US : Petroleo Brasileiro SA Petrobras :
Symbol waloru Petroleo Brasileiro SA Petrobras : PBRA.US