Golden Entertainment Inc (GDEN.US)
Aktualny kurs GDEN.US : 30.95 USD -0.01 USD (-0.03%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Golden Entertainment Inc, który miał miejsce w piątek doszło do spadku ceny. Cena w tym dniu zmieniła się o -0.03%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Kurs znalazł się 23.3% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 18.0% powyżej wartości minimalnej. Kurs zmienił się o -0.35% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2006 | 8.83 | -15.83 | 4.80 | 25.05 | -26.97 | 9.25 | -0.92 | 17.90 | -16.79 | 13.60 | 7.93 | ||
2007 | -21.15 | 3.42 | 25.25 | 10.16 | -7.91 | 3.04 | -8.46 | -1.21 | -11.50 | -12.76 | -18.51 | 4.82 | -36.16 |
2008 | -4.95 | -10.85 | -24.67 | 3.35 | 20.39 | 18.76 | -18.22 | 21.33 | -0.46 | -30.13 | -28.10 | 28.44 | -39.24 |
2009 | -23.10 | -13.86 | -14.59 | 49.45 | 0.00 | -6.97 | 27.82 | -16.52 | 6.95 | -26.54 | 3.72 | -3.10 | -34.87 |
2010 | -0.69 | -12.16 | 3.62 | -2.24 | -20.92 | -12.46 | 59.64 | -21.67 | -13.55 | 34.65 | -8.09 | 32.18 | 13.73 |
2011 | -3.68 | -6.04 | 1.73 | -14.01 | 0.75 | -4.96 | -1.30 | 11.32 | 2.91 | -12.86 | 5.88 | -11.11 | -36.43 |
2012 | 11.99 | -3.39 | -10.80 | 27.02 | 22.55 | -0.79 | -6.90 | -8.09 | -14.12 | 13.04 | 13.65 | 14.19 | 64.98 |
2013 | 9.56 | -8.52 | -4.36 | 12.91 | 16.91 | -4.96 | 10.86 | 7.25 | -4.38 | 1.25 | -6.40 | -0.58 | 31.55 |
2014 | 14.49 | 9.73 | -2.03 | -0.12 | -0.58 | -4.20 | -7.18 | 5.17 | -8.79 | 3.33 | -19.57 | -0.68 | -16.21 |
2015 | 17.74 | 5.71 | 0.81 | 2.83 | 0.00 | 3.53 | 0.51 | -0.50 | -1.50 | 4.35 | 12.27 | -3.36 | 50.51 |
2016 | -1.25 | 4.04 | 3.85 | 11.65 | 1.91 | 8.74 | 16.72 | -7.67 | -0.80 | -8.54 | 7.81 | -2.97 | 37.61 |
2017 | -9.97 | 6.85 | 11.18 | 6.04 | 16.56 | 24.16 | -2.14 | 8.50 | 6.74 | 8.90 | 27.87 | -5.06 | 166.75 |
2018 | -4.04 | -10.92 | -16.56 | 15.35 | 14.22 | -12.40 | 15.90 | -6.54 | -16.95 | -24.39 | -0.71 | -12.84 | -50.92 |
2019 | 19.26 | -3.14 | -23.58 | 9.16 | -18.46 | 8.28 | -2.16 | 0.28 | -5.54 | 8.22 | 25.23 | 5.78 | 22.58 |
2020 | -11.46 | -6.92 | -58.14 | 50.88 | 33.12 | -26.42 | -5.22 | 52.38 | 6.92 | -3.31 | 24.91 | 16.87 | 2.58 |
2021 | -15.04 | 37.81 | 6.06 | 44.22 | 22.85 | 4.29 | 1.27 | 3.72 | 2.81 | 5.88 | -10.92 | 10.36 | 153.47 |
2022 | -10.39 | 39.75 | 2.79 | -16.82 | -1.57 | -12.22 | 16.49 | -10.59 | -7.36 | 20.84 | 8.16 | -6.11 | -25.79 |
2023 | 10.16 | 10.24 | 17.72 | 7.53 | -0.14 | 3.65 | 14.85 | -17.22 | -1.59 | -2.74 | 21.23 | 38.57 | 12.13 |
2024 | 3.20 | 1.04 | 12.12 | -13.48 | -2.45 | 4.79 | 8.66 | 0.43 | 1.28 | -3.87 | 19.61 | -0.35 | -16.73 |
Poszukaj w google o GDEN.US : Golden Entertainment Inc :
Symbol waloru Golden Entertainment Inc : GDEN.US