Interactive Brokers Group Inc (IBKR.US)
Aktualny kurs IBKR.US : 175.65 USD +1.96 USD (+1.13%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Interactive Brokers Group Inc, który miał miejsce w piątek doszło do wzrostu ceny. Cena w tym dniu zmieniła się o 1.13%. Kurs pozostaje powyżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem wzrostowym. Cena znajduje się 9.1% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 114.0% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o -7.8% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2007 | -15.03 | 5.36 | -10.77 | 8.74 | -1.65 | 10.57 | 3.09 | 9.93 | 7.70 | ||||
2008 | 7.44 | -10.72 | -17.67 | 20.96 | 3.43 | -1.38 | -12.20 | -2.50 | -20.14 | -5.90 | -13.60 | -1.16 | -44.78 |
2009 | -15.87 | -6.95 | 18.00 | -8.04 | 0.81 | 3.20 | 17.40 | 0.21 | -0.37 | -17.98 | 5.48 | 4.24 | -2.37 |
2010 | -10.92 | 5.93 | -6.27 | 5.67 | -2.90 | -0.30 | -0.12 | -2.84 | 5.71 | 7.65 | -3.88 | -3.73 | -0.17 |
2011 | -9.36 | -4.74 | 1.86 | 9.63 | -2.39 | -6.06 | -3.14 | 0.20 | -1.62 | 10.81 | -6.46 | -1.65 | -16.26 |
2012 | -0.13 | 5.73 | 7.97 | -10.97 | -6.25 | 1.62 | -5.23 | -1.72 | 1.08 | 0.00 | 6.54 | -10.82 | -9.64 |
2013 | 1.51 | 2.80 | 1.57 | 1.28 | 4.65 | 1.33 | 1.25 | 3.43 | 8.56 | 9.78 | 17.66 | 0.29 | 74.73 |
2014 | -13.33 | 4.81 | -1.72 | 9.89 | -3.48 | 1.31 | -1.50 | 1.83 | 5.99 | 3.53 | 4.33 | 7.86 | 20.03 |
2015 | 4.43 | 3.34 | 6.48 | 0.79 | 3.36 | 16.12 | 5.46 | -6.75 | 1.44 | 5.27 | 4.48 | 0.14 | 48.65 |
2016 | -24.36 | 3.72 | 10.08 | -1.23 | 3.76 | -10.92 | -1.11 | 2.05 | -2.08 | -4.61 | 12.64 | -1.27 | -14.42 |
2017 | 0.67 | -2.37 | -6.67 | 3.38 | -0.34 | 6.79 | 6.69 | 4.17 | 7.29 | 20.10 | 4.95 | 3.86 | 59.64 |
2018 | 8.76 | 3.91 | -3.49 | 10.90 | -1.36 | -12.41 | -5.96 | 4.89 | -11.31 | -9.37 | 17.81 | -8.38 | -8.74 |
2019 | -6.70 | 10.49 | -6.99 | 0.71 | -6.56 | 7.39 | -6.28 | -7.59 | 13.07 | -6.92 | 1.37 | -2.81 | -14.55 |
2020 | -0.93 | 8.49 | -15.42 | -3.14 | 5.45 | -0.38 | 21.05 | 6.62 | -8.25 | -1.72 | 9.77 | 14.18 | 28.32 |
2021 | 0.05 | 20.14 | -1.56 | -1.73 | -6.21 | -2.57 | -6.34 | 4.25 | -4.14 | 13.36 | 3.89 | 6.85 | 30.22 |
2022 | -13.01 | -2.71 | 1.43 | -9.89 | 3.61 | -8.97 | 7.44 | 6.29 | 5.16 | 24.55 | -0.53 | -9.81 | -7.84 |
2023 | 10.33 | 7.89 | -3.66 | -6.12 | -0.70 | 10.30 | 5.89 | 4.46 | -4.91 | -7.52 | -1.60 | 6.34 | 14.56 |
2024 | 8.13 | 23.50 | 3.26 | 7.33 | 10.72 | -2.36 | -2.28 | 8.60 | 9.02 | 10.66 | 26.62 | -7.80 | 113.97 |
Poszukaj w google o IBKR.US : Interactive Brokers Group Inc :
Symbol waloru Interactive Brokers Group Inc : IBKR.US