UBS, UCITS, DIST, EUR (E50EUA.DE)
Aktualny kurs E50EUA.DE : 48.96 EUR -0.12 EUR (-0.24%)W ostatnim dniu notowań instrumentu UBS, UCITS, DIST, EUR, który miał miejsce w piątek doszło do spadku notowań . Cena w tym dniu zmieniła się o -0.24%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Cena znajduje się 6.1% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 10.3% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o 2.14% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2002 | -0.32 | -4.86 | -2.92 | -8.21 | -13.45 | 0.78 | -18.39 | 12.96 | 6.08 | -12.07 | -37.45 | ||
2003 | -5.21 | -6.12 | -4.81 | 12.60 | 1.46 | 4.36 | 2.61 | 1.39 | -7.46 | 7.64 | 1.93 | 3.82 | 16.56 |
2004 | 1.90 | 1.61 | -4.39 | 0.04 | 0.00 | 3.64 | -5.08 | -0.85 | 1.18 | 0.75 | 2.26 | 1.96 | 6.37 |
2005 | 0.17 | 2.74 | 0.07 | -3.73 | 5.47 | 3.32 | 3.29 | -2.09 | 4.10 | -3.86 | 4.37 | 3.71 | 22.28 |
2006 | 0.79 | 3.36 | 1.92 | -0.28 | -4.89 | 0.54 | -0.43 | 3.59 | 1.95 | 2.67 | 0.59 | 2.97 | 13.66 |
2007 | -0.92 | -3.29 | 2.75 | 5.36 | 3.17 | -1.00 | -5.00 | 1.67 | 1.32 | 2.53 | -3.03 | 0.20 | 5.47 |
2008 | -16.44 | -3.51 | -1.47 | 5.89 | -0.59 | -12.52 | -0.36 | 0.93 | -10.56 | -14.52 | -8.09 | 0.62 | -45.07 |
2009 | -10.61 | -8.99 | 6.13 | 17.34 | 4.22 | -2.71 | 4.96 | 5.13 | 5.37 | -5.02 | 1.79 | 4.68 | 19.98 |
2010 | -8.02 | -1.34 | 6.65 | -4.24 | -4.68 | -0.90 | 5.83 | -4.96 | 0.88 | 3.30 | -6.34 | 4.74 | -6.39 |
2011 | 3.29 | 0.84 | -3.96 | 2.93 | -3.36 | -3.09 | -9.58 | -14.05 | -3.96 | 12.82 | 4.27 | -0.56 | -19.10 |
2012 | 1.34 | 1.58 | -2.75 | -5.49 | -5.84 | 9.53 | -1.56 | 4.36 | -0.41 | 0.20 | 1.81 | 1.93 | 10.81 |
2013 | -0.48 | -2.69 | 0.96 | 3.17 | 3.76 | -4.88 | 2.97 | -3.13 | 4.47 | 5.63 | 0.75 | 1.13 | 14.77 |
2014 | -3.82 | 5.41 | 2.42 | 1.26 | 3.55 | -0.45 | -4.24 | -0.81 | 2.22 | -2.41 | 5.61 | -2.38 | 0.70 |
2015 | 5.96 | 7.46 | 2.73 | -2.11 | -0.49 | -4.22 | 1.91 | -10.03 | -2.71 | 9.40 | 2.16 | -5.94 | 4.41 |
2016 | -4.90 | -2.54 | 0.44 | 2.90 | 2.07 | -5.32 | 1.02 | 0.74 | -1.26 | 1.13 | 1.10 | 8.38 | 3.35 |
2017 | -2.35 | 1.95 | 4.72 | 1.89 | 0.98 | -3.18 | -3.47 | -0.99 | 4.45 | 1.85 | -3.27 | -1.38 | 6.59 |
2018 | 3.62 | -5.05 | -1.09 | 6.30 | -2.88 | -0.91 | 1.97 | -3.69 | 0.64 | -6.26 | -0.63 | -7.44 | -13.56 |
2019 | 6.40 | 4.31 | 1.30 | 4.57 | -5.07 | 6.67 | -3.78 | -0.65 | 4.06 | 0.73 | 2.39 | 1.70 | 27.53 |
2020 | -3.17 | -8.69 | -17.70 | 8.65 | 8.40 | 3.87 | -1.57 | 2.92 | -2.73 | -7.92 | 17.66 | 1.83 | -4.94 |
2021 | -3.22 | 3.64 | 6.31 | 1.49 | 2.24 | 0.15 | -0.01 | 1.73 | -3.96 | 6.90 | -4.75 | 4.83 | 19.97 |
2022 | -3.54 | -7.07 | -0.13 | -2.06 | 2.37 | -9.23 | 9.00 | -5.40 | -4.74 | 10.59 | 8.60 | -4.83 | -12.12 |
2023 | 9.03 | 1.58 | 1.59 | 1.75 | -2.16 | 3.84 | 1.38 | -5.87 | -2.67 | -2.94 | 7.77 | 2.93 | 18.57 |
2024 | 2.22 | 5.67 | 3.85 | -2.81 | 2.53 | -2.65 | -1.98 | -0.46 | 0.98 | -3.50 | -0.44 | 2.14 | 6.67 |
Poszukaj w google o E50EUA.DE : UBS, UCITS, DIST, EUR :
Symbol waloru UBS, UCITS, DIST, EUR : E50EUA.DE