Amundi, UCITS, DIST, EUR (MSE.FR)
Aktualny kurs MSE.FR : 52.58 EUR -0.12 EUR (-0.23%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Amundi, UCITS, DIST, EUR, który miał miejsce w piątek doszło do spadku ceny. Kurs w tym dniu zmienił się o -0.23%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Cena znajduje się 3.9% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 14.3% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o 2.16% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2001 | 0.73 | 9.71 | -2.62 | -3.81 | -3.04 | -8.30 | -11.80 | 5.42 | 5.42 | 4.25 | -7.76 | ||
2002 | -4.46 | -3.31 | 4.94 | -5.79 | -3.59 | -7.90 | -13.34 | 1.25 | -18.26 | 11.75 | 6.56 | -9.77 | -37.89 |
2003 | -6.99 | -4.94 | -6.12 | 14.05 | 1.45 | 2.59 | 4.44 | 3.24 | -7.14 | 4.67 | 2.01 | 3.99 | 14.10 |
2004 | 2.53 | 1.68 | -3.82 | -0.21 | -0.25 | 2.65 | -3.61 | -1.12 | 1.13 | 0.75 | 2.34 | 2.75 | 6.57 |
2005 | 1.19 | 2.54 | -0.10 | -3.46 | 5.40 | 3.30 | 4.42 | -1.71 | 4.40 | -5.47 | 4.34 | 3.02 | 21.19 |
2006 | 2.98 | 2.36 | 2.06 | -0.62 | -3.96 | 0.84 | 1.10 | 3.17 | 2.28 | -0.17 | -0.25 | 3.34 | 15.45 |
2007 | 0.74 | -3.12 | 2.69 | 6.03 | 3.89 | -0.35 | -3.15 | 2.12 | 1.70 | 0.54 | -2.00 | 0.43 | 5.76 |
2008 | -13.58 | -3.31 | -0.92 | 6.18 | -0.13 | -10.83 | 0.66 | 1.04 | -8.64 | -18.75 | -6.99 | 1.46 | -44.12 |
2009 | -9.28 | -9.73 | 7.35 | 16.23 | 4.11 | -3.91 | 8.66 | 5.20 | 2.67 | -7.48 | 2.07 | 4.43 | 19.81 |
2010 | -6.98 | -0.94 | 6.08 | -4.13 | -4.88 | 0.08 | 7.95 | -4.84 | 4.29 | -0.11 | -7.08 | 4.03 | -6.84 |
2011 | 4.81 | 1.18 | -3.95 | 3.13 | -3.44 | -0.27 | -9.46 | -14.90 | -5.46 | 13.19 | 1.03 | -0.94 | -18.31 |
2012 | 4.53 | 3.35 | -0.94 | -6.45 | -7.90 | 7.28 | -0.64 | 4.73 | 1.32 | 1.89 | 3.23 | 1.25 | 13.30 |
2013 | 0.73 | -2.42 | -0.17 | 3.90 | 3.82 | -5.44 | 2.54 | -2.05 | 5.13 | 5.65 | 0.86 | 0.02 | 15.48 |
2014 | -3.35 | 4.17 | 2.80 | 1.24 | 3.08 | -0.63 | -6.42 | 1.73 | 1.69 | -3.06 | 4.88 | -3.46 | -0.29 |
2015 | 6.35 | 7.24 | 2.97 | -1.08 | -0.01 | -4.29 | 1.17 | -9.18 | -3.65 | 9.00 | 3.62 | -6.84 | 3.25 |
2016 | -4.53 | -3.13 | 2.52 | 2.96 | 1.95 | -5.90 | -0.10 | 0.29 | -1.04 | 2.38 | -0.50 | 7.82 | 2.10 |
2017 | -1.20 | 1.82 | 4.49 | 1.88 | 0.95 | -3.14 | -3.07 | -0.98 | 4.26 | 2.54 | -3.20 | -2.22 | 6.58 |
2018 | 3.20 | -5.17 | -1.96 | 6.43 | -2.37 | -1.15 | 2.19 | -3.86 | 0.36 | -5.86 | -0.82 | -6.88 | -13.83 |
2019 | 6.83 | 4.35 | 1.30 | 4.62 | -4.99 | 6.62 | -4.17 | -0.70 | 4.09 | 0.75 | 2.52 | 0.51 | 26.06 |
2020 | -3.11 | -8.64 | -17.49 | 8.57 | 8.26 | 4.54 | -4.45 | 2.66 | -2.92 | -7.96 | 17.66 | 0.63 | -5.64 |
2021 | -3.14 | 3.48 | 5.83 | 1.45 | 2.22 | 0.23 | -0.09 | 1.39 | -3.63 | 6.67 | -4.33 | 4.67 | 22.19 |
2022 | -3.86 | -6.63 | -0.39 | -2.14 | 2.02 | -9.16 | 8.54 | -4.86 | -4.66 | 10.48 | 8.30 | -5.41 | -9.95 |
2023 | 8.97 | 1.81 | 1.61 | 1.61 | -2.33 | 3.83 | 1.36 | -3.71 | -2.77 | -3.32 | 7.86 | 2.27 | 21.28 |
2024 | 1.65 | 5.33 | 3.64 | -2.73 | 1.41 | -3.27 | -4.44 | 2.34 | 0.90 | -3.60 | -0.27 | 2.16 | 9.74 |
Poszukaj w google o MSE.FR : Amundi, UCITS, DIST, EUR :
Symbol waloru Amundi, UCITS, DIST, EUR : MSE.FR