Hochschild Mining PLC (HOC.UK)
Aktualny kurs HOC.UK : 2.08 GBP -0.04 GBP (-2.12%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Hochschild Mining PLC, który miał miejsce w piątek doszło do spadku notowań . Kurs w tym dniu zmienił się o -2.12%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Cena znajduje się 16.8% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 146.0% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o -0.72% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2006 | 2.70 | 6.32 | 9.19 | ||||||||||
2007 | -2.06 | -6.41 | -8.77 | 5.67 | -10.32 | 7.12 | 7.59 | -8.81 | 14.24 | 25.39 | -6.73 | -0.63 | 8.18 |
2008 | -14.19 | 15.55 | 0.23 | -12.99 | 10.16 | -3.52 | -20.59 | -16.42 | 1.01 | -46.91 | -37.61 | 20.48 | -74.36 |
2009 | 33.04 | 47.65 | -0.59 | 6.66 | 26.18 | -4.31 | -9.76 | 13.23 | 12.95 | -11.55 | 11.73 | 11.34 | 205.18 |
2010 | -19.13 | -4.66 | 9.07 | -11.52 | 14.86 | 5.99 | -2.36 | 18.50 | 26.14 | 10.62 | 8.28 | 19.40 | 91.33 |
2011 | -24.67 | 20.29 | 6.44 | -7.15 | -8.94 | -13.93 | 4.13 | 2.79 | -21.57 | 10.19 | 1.86 | -13.36 | -40.00 |
2012 | 27.73 | 2.10 | -9.51 | 7.15 | -13.21 | 8.81 | -11.17 | 2.78 | 9.48 | 2.15 | -4.99 | 3.52 | 25.22 |
2013 | -14.57 | -8.70 | -28.26 | -8.57 | 2.05 | -36.90 | 9.81 | 54.22 | -28.61 | -8.91 | -14.71 | -0.88 | -71.46 |
2014 | 6.64 | 28.05 | -13.57 | -1.20 | -8.63 | 7.04 | 0.61 | 0.88 | -18.20 | -29.22 | -6.11 | -8.14 | -38.57 |
2015 | 2.26 | -4.86 | -2.47 | 10.23 | -3.27 | -2.82 | -15.27 | -13.97 | 4.49 | 17.00 | -31.08 | -4.46 | -38.36 |
2016 | -4.08 | 48.15 | 27.78 | 67.93 | -16.67 | 29.50 | 47.54 | -10.42 | 20.93 | -7.79 | -18.24 | -2.36 | 331.63 |
2017 | 18.28 | 9.10 | 4.63 | -7.16 | 13.11 | -4.63 | 14.97 | -10.58 | -20.62 | -2.95 | 2.69 | 15.79 | 26.68 |
2018 | -12.13 | -10.15 | -2.90 | 3.91 | 3.24 | -12.09 | -7.53 | -1.46 | -5.16 | -4.02 | 1.79 | -5.80 | -40.12 |
2019 | 21.06 | 5.84 | 4.40 | -9.66 | -16.71 | 22.61 | 8.90 | 7.56 | -5.70 | -2.06 | -19.07 | 12.27 | 17.31 |
2020 | -8.08 | -5.56 | -34.32 | 30.92 | 47.10 | -4.90 | 35.59 | -9.62 | -12.55 | 0.92 | -4.32 | -4.24 | 13.49 |
2021 | 4.68 | -13.03 | -10.64 | -5.71 | 4.51 | -23.22 | 1.17 | -3.27 | -11.24 | 9.52 | -6.75 | -1.66 | -38.47 |
2022 | -20.90 | 10.19 | 7.01 | -7.64 | -7.46 | -11.88 | -14.61 | -20.51 | -8.10 | -5.71 | 29.35 | -0.21 | -46.40 |
2023 | -4.43 | -3.77 | 33.33 | -14.48 | 6.20 | -5.52 | 9.47 | 18.12 | -8.44 | 12.12 | 14.68 | 1.52 | 50.21 |
2024 | 0.77 | -8.94 | 36.84 | 19.38 | 19.10 | -3.60 | 0.45 | -4.26 | 5.83 | 24.59 | -6.14 | -0.72 | 100.39 |
Poszukaj w google o HOC.UK : Hochschild Mining PLC :
Symbol waloru Hochschild Mining PLC : HOC.UK