Electricite de France SA (EDF.FR)
Aktualny kurs EDF.FR : 12.00 EUR 0.00 EUR (0.00%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Electricite de France SA, który miał miejsce w środa doszło do spadku ceny. Kurs w tym dniu zmienił się o 0.0%. Cena pozostaje powyżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem wzrostowym. Cena znajduje się 0.6% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 2.2% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o 0.67% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2005 | -3.12 | 2.04 | -0.06 | ||||||||||
2006 | 14.45 | 20.99 | 9.19 | -2.11 | -7.78 | -2.60 | -1.54 | 10.23 | -2.99 | 8.72 | 2.11 | 8.24 | 72.99 |
2007 | -4.21 | 3.09 | 13.57 | 2.86 | 7.42 | 14.12 | -6.25 | 0.98 | 0.18 | 12.84 | 0.12 | -0.76 | 46.02 |
2008 | -14.54 | -11.37 | -9.17 | 21.13 | 2.32 | -12.85 | -6.28 | 5.23 | -12.18 | -9.35 | -3.48 | -9.10 | -48.99 |
2009 | -7.82 | -18.66 | -2.27 | 20.88 | 3.13 | -7.26 | -0.37 | 4.46 | 10.16 | -6.68 | 1.11 | 7.16 | 0.14 |
2010 | -5.95 | -5.89 | 9.22 | -0.54 | -11.03 | -11.52 | 4.89 | -4.16 | 0.48 | 3.85 | -3.85 | -5.67 | -26.04 |
2011 | 3.22 | 2.38 | -9.68 | -3.50 | -1.93 | -2.20 | -2.72 | -20.15 | 0.00 | 1.28 | -5.25 | -7.16 | -39.73 |
2012 | -6.50 | 5.46 | -8.48 | -7.07 | -3.20 | 15.09 | -3.87 | -3.81 | 0.87 | 0.43 | -13.43 | -1.48 | -25.82 |
2013 | -0.04 | 2.40 | 3.11 | 12.83 | 3.32 | 1.59 | 23.73 | -4.89 | 9.23 | 10.17 | 5.67 | -5.93 | 81.51 |
2014 | -1.69 | 13.94 | 0.72 | -4.62 | -6.64 | -11.20 | 4.91 | 2.79 | 4.74 | -9.00 | 2.58 | -4.62 | -11.03 |
2015 | 4.99 | 2.36 | -10.06 | 1.93 | -1.67 | -10.91 | 7.59 | -11.14 | -17.68 | 6.37 | -16.29 | -4.00 | -40.85 |
2016 | -10.55 | -19.64 | 1.37 | 28.49 | -5.71 | -8.66 | 6.31 | -2.83 | -5.87 | -5.81 | -2.68 | -2.75 | -28.08 |
2017 | -6.18 | 0.54 | -8.48 | -3.33 | 25.06 | -0.92 | -9.88 | 3.21 | 14.54 | 9.93 | -2.05 | -5.70 | 15.61 |
2018 | 5.48 | -3.82 | 10.32 | 0.00 | -1.09 | 3.15 | 9.31 | 9.64 | 7.96 | -2.88 | -1.12 | -6.15 | 31.43 |
2019 | 5.56 | -11.84 | -4.77 | 4.39 | -1.99 | -11.18 | -0.22 | -0.94 | -7.02 | -10.00 | 0.80 | 4.84 | -27.37 |
2020 | 11.55 | 11.91 | -43.42 | 3.77 | 12.12 | 1.74 | 3.99 | 2.49 | 1.64 | 10.27 | 26.90 | 1.46 | 28.95 |
2021 | -20.80 | -4.09 | 14.74 | 5.94 | -5.22 | 0.44 | -11.36 | 11.10 | -4.93 | 15.63 | -0.76 | -17.20 | -20.61 |
2022 | -18.66 | -4.89 | 4.12 | 1.10 | -4.33 | -6.24 | 53.10 | 0.67 | -0.13 | 0.29 | 0.46 | 0.00 | 15.05 |
2023 | 0.46 | -1.91 | 0.51 | 0.51 | 0.67 | -0.08 |
Poszukaj w google o EDF.FR : Electricite de France SA :
Symbol waloru Electricite de France SA : EDF.FR