Coterra Energy Inc (CTRA.US)
Aktualny kurs CTRA.US : 23.64 USD -0.01 USD (-0.04%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Coterra Energy Inc, który miał miejsce w piątek doszło do spadku notowań . Kurs w tym dniu zmienił się o -0.04%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Kurs znalazł się 18.1% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 6.1% powyżej wartości minimalnej. Kurs zmienił się o -10.89% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2000 | -8.40 | 6.61 | 13.95 | 2.03 | 35.33 | -14.85 | -12.72 | 8.67 | 1.22 | -4.19 | 1.25 | 54.88 | 93.89 |
2001 | -9.88 | -2.64 | 0.46 | 5.86 | 6.36 | -21.03 | 2.51 | -11.65 | -11.48 | 20.99 | -8.16 | 9.50 | -22.53 |
2002 | -16.41 | 0.61 | 23.17 | 0.99 | -8.78 | -0.54 | -8.60 | 6.47 | -3.32 | 1.71 | 5.62 | 6.88 | 3.59 |
2003 | -5.91 | 2.08 | -1.52 | 1.02 | 10.55 | 1.81 | -9.74 | 7.88 | -3.20 | -1.89 | 3.35 | 10.14 | 17.73 |
2004 | 3.77 | -0.80 | 0.81 | 16.87 | 3.09 | 14.29 | 3.77 | -8.10 | 10.27 | -6.01 | 13.22 | -8.63 | 50.63 |
2005 | 6.69 | 17.83 | -1.54 | -22.63 | 6.69 | 8.72 | 16.20 | 5.61 | 15.98 | -10.27 | -7.87 | 5.56 | 53.48 |
2006 | 13.11 | -11.80 | 5.41 | 1.69 | -11.55 | 13.91 | 10.27 | -3.26 | -6.10 | 10.05 | 17.49 | -1.86 | 32.86 |
2007 | 8.20 | 3.51 | 0.37 | 7.89 | 9.68 | -5.95 | -7.63 | -3.33 | 6.58 | 13.20 | -12.23 | 17.38 | 34.70 |
2008 | -5.88 | 28.84 | 1.22 | 10.66 | 6.36 | 12.52 | -34.01 | 1.21 | -14.54 | -19.88 | 7.97 | -1.70 | -36.75 |
2009 | 4.36 | -23.66 | 20.76 | 32.79 | 17.05 | -15.86 | 9.16 | -2.05 | 1.04 | 7.68 | -1.89 | 11.77 | 65.47 |
2010 | -14.47 | 2.40 | -9.19 | -3.18 | -4.83 | -7.83 | -3.25 | -10.41 | 6.21 | -5.35 | 18.12 | 5.84 | -15.39 |
2011 | 9.01 | 9.21 | 14.73 | 4.89 | 2.94 | 12.90 | 11.74 | 0.11 | -18.88 | 28.24 | 19.24 | -13.37 | 98.82 |
2012 | -18.34 | 8.54 | -10.89 | 12.97 | -7.40 | 23.18 | 7.24 | -2.46 | 8.78 | 2.87 | 0.04 | 4.12 | 27.31 |
2013 | 4.25 | 16.88 | 9.41 | 1.68 | 4.53 | 0.73 | 5.74 | 1.81 | -6.39 | -5.35 | -2.24 | 12.15 | 53.16 |
2014 | 3.66 | -13.80 | -3.10 | 15.54 | -7.67 | -5.74 | -3.33 | 1.96 | -3.36 | -4.71 | 4.67 | -9.68 | -23.23 |
2015 | -10.45 | 7.97 | 1.84 | 13.58 | 0.52 | -7.01 | -16.99 | -8.07 | -4.73 | -1.94 | -12.47 | -5.78 | -40.21 |
2016 | 17.44 | -0.76 | 11.63 | 5.11 | 2.68 | 8.08 | -4.44 | 0.21 | 5.57 | -19.22 | 5.42 | 2.01 | 32.21 |
2017 | -7.00 | 1.18 | 8.15 | -2.95 | -5.00 | 12.59 | -0.90 | 1.67 | 4.52 | 4.60 | 4.35 | -2.17 | 23.80 |
2018 | -7.31 | -8.10 | -0.81 | 0.26 | -4.08 | 3.80 | -0.43 | 2.92 | -5.34 | 7.01 | 3.28 | -10.93 | -21.39 |
2019 | 13.03 | -1.60 | 5.07 | -1.63 | -3.63 | -8.42 | -17.29 | -10.64 | 3.81 | 5.63 | -14.45 | 8.70 | -21.15 |
2020 | -19.58 | -0.95 | 22.29 | 28.08 | -3.96 | -10.75 | 9.67 | 0.22 | -6.51 | 3.08 | -2.62 | -8.78 | -7.07 |
2021 | 11.11 | -1.26 | 0.66 | -11.86 | -2.44 | 4.86 | -9.08 | -0.77 | 35.96 | -0.47 | -6.69 | -7.09 | 17.94 |
2022 | 15.87 | 8.66 | 14.33 | 6.51 | 20.71 | -26.04 | 17.34 | 3.07 | -15.31 | 9.88 | -10.78 | -12.78 | 30.00 |
2023 | 3.31 | 0.69 | -0.85 | 1.35 | -7.74 | 9.91 | 9.16 | 3.30 | -4.25 | 3.70 | -3.46 | -1.96 | 5.41 |
2024 | -3.15 | 3.99 | 7.90 | -1.65 | 5.16 | -6.70 | -3.84 | -5.70 | 0.38 | 0.80 | 11.57 | -10.89 | -7.94 |
Poszukaj w google o CTRA.US : Coterra Energy Inc :
Symbol waloru Coterra Energy Inc : CTRA.US