iShares, UCITS, DIST, EUR (EUN2.DE)
Aktualny kurs EUN2.DE : 49.43 EUR -0.10 EUR (-0.20%)W ostatnim dniu notowań instrumentu iShares, UCITS, DIST, EUR, który miał miejsce w piątek doszło do spadku notowań . Cena w tym dniu zmieniła się o -0.2%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Cena znajduje się 6.1% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 11.1% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o 2.12% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2000 | 1.34 | -2.70 | -1.15 | -0.48 | 1.46 | -5.52 | 2.42 | -5.91 | -0.29 | -8.11 | |||
2001 | -0.73 | -9.37 | -2.71 | 9.09 | -2.64 | -3.92 | -2.69 | -8.46 | -11.47 | 6.38 | 6.09 | 6.08 | -20.52 |
2002 | -2.85 | -2.25 | 3.67 | -4.62 | -3.86 | -7.56 | -13.34 | 2.74 | -17.42 | 13.09 | 6.10 | -11.13 | -37.14 |
2003 | -6.21 | -5.43 | -5.97 | 12.88 | 1.16 | 2.83 | 3.48 | 2.15 | -6.68 | 7.10 | 2.60 | 4.18 | 15.42 |
2004 | 2.41 | 1.54 | -3.78 | -0.25 | -0.32 | 2.47 | -5.01 | -1.03 | 1.07 | 3.03 | 2.41 | 2.88 | 6.58 |
2005 | 1.12 | 2.51 | -0.26 | -3.63 | 5.46 | 1.88 | 4.64 | -2.06 | 4.33 | -3.62 | 4.15 | 3.07 | 21.34 |
2006 | 3.09 | 2.38 | 2.03 | -0.64 | -4.30 | -1.27 | 1.04 | 3.24 | 1.93 | 2.32 | -0.37 | 3.39 | 15.43 |
2007 | 0.53 | -3.15 | 2.72 | 5.92 | 3.61 | -0.96 | -4.88 | 1.87 | 1.83 | 2.75 | -1.98 | 0.66 | 6.26 |
2008 | -13.59 | -3.17 | -0.87 | 6.12 | -0.80 | -11.03 | -1.81 | 0.96 | -8.87 | -15.75 | -7.22 | -0.29 | -45.05 |
2009 | -9.83 | -9.87 | 7.54 | 16.66 | 4.34 | -2.50 | 6.79 | 4.08 | 3.75 | -4.61 | 2.11 | 5.58 | 21.64 |
2010 | -8.79 | -0.76 | 6.26 | -4.26 | -5.34 | -2.09 | 8.37 | -5.02 | 0.65 | 3.73 | -7.24 | 4.78 | -5.82 |
2011 | 4.62 | 1.10 | -3.82 | 2.92 | -3.83 | -0.24 | -8.93 | -14.40 | -3.80 | 16.37 | 4.17 | -0.69 | -18.09 |
2012 | 4.04 | 3.21 | -1.03 | -6.74 | -8.10 | 7.52 | 0.19 | 3.27 | -0.06 | 0.54 | 2.01 | 2.56 | 13.80 |
2013 | 0.99 | -2.56 | -2.39 | 3.63 | 3.55 | -5.45 | 3.18 | -2.96 | 5.78 | 5.51 | 0.89 | 0.40 | 15.95 |
2014 | -3.35 | 4.25 | 2.36 | 0.91 | 3.01 | -0.51 | -5.72 | 1.81 | 1.28 | -3.34 | 5.50 | -2.71 | 1.03 |
2015 | 5.86 | 6.14 | 3.63 | -0.93 | 1.70 | -4.21 | 1.63 | -11.06 | -3.82 | 9.01 | 1.94 | -6.11 | 3.73 |
2016 | -4.45 | -3.71 | 4.15 | 5.86 | 1.90 | -8.83 | 7.82 | -1.64 | -0.57 | 2.90 | -1.40 | 9.10 | 2.98 |
2017 | -2.67 | 0.94 | 3.71 | 2.03 | -1.42 | -2.36 | -0.63 | -3.42 | 4.73 | 1.88 | -2.94 | -1.22 | 5.69 |
2018 | 2.96 | -5.51 | -1.90 | 6.34 | -3.12 | -0.99 | 5.44 | -5.61 | 0.42 | -5.80 | -2.23 | -7.42 | -14.64 |
2019 | 6.57 | 3.78 | 1.28 | 4.10 | -5.86 | 6.84 | -1.45 | -2.48 | 4.07 | 1.05 | 2.21 | 1.66 | 26.74 |
2020 | -3.05 | -9.44 | -17.09 | 8.12 | 8.17 | 4.38 | -0.34 | 1.30 | -2.52 | -7.80 | 17.99 | 1.88 | -5.02 |
2021 | -3.06 | 3.21 | 6.53 | 1.50 | 1.56 | 0.16 | 0.04 | 0.26 | -3.68 | 6.70 | -4.75 | 4.93 | 20.01 |
2022 | -4.20 | -6.90 | -0.08 | -2.39 | 1.44 | -9.30 | 8.79 | -6.49 | -4.55 | 10.65 | 8.16 | -4.82 | -12.11 |
2023 | 9.11 | 1.30 | 1.69 | 1.49 | -3.33 | 3.72 | 1.50 | -4.85 | -2.62 | -2.91 | 7.63 | 2.92 | 18.39 |
2024 | 2.21 | 5.57 | 3.78 | -2.76 | 1.31 | -2.73 | -1.69 | 0.98 | 1.04 | -3.69 | -0.70 | 2.12 | 6.88 |
Poszukaj w google o EUN2.DE : iShares, UCITS, DIST, EUR :
Symbol waloru iShares, UCITS, DIST, EUR : EUN2.DE