Amundi, UCITS, ACC, EUR (BNK.FR)
Aktualny kurs BNK.FR : 33.38 EUR -0.29 EUR (-0.88%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Amundi, UCITS, ACC, EUR, który miał miejsce w piątek doszło do spadku ceny. Kurs w tym dniu zmienił się o -0.88%. Kurs pozostaje powyżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem wzrostowym. Kurs znalazł się 3.1% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 37.1% powyżej wartości minimalnej. Kurs zmienił się o 3.78% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2006 | -0.19 | 2.10 | 3.47 | -1.16 | 4.35 | 8.04 | |||||||
2007 | 2.05 | -4.25 | 2.89 | 5.07 | 0.53 | -4.03 | -2.36 | -2.46 | -7.22 | 3.28 | -5.70 | -2.81 | -17.72 |
2008 | -14.21 | -4.90 | -0.06 | 5.14 | -6.43 | -13.94 | 4.27 | 2.17 | -14.01 | -25.64 | -16.08 | -11.97 | -65.00 |
2009 | -11.92 | -14.85 | 18.57 | 36.67 | 8.66 | -4.80 | 14.40 | 11.95 | 0.13 | -6.11 | -0.63 | -0.14 | 42.02 |
2010 | -6.80 | 0.19 | 6.97 | -3.46 | -9.11 | 0.43 | 16.54 | -6.70 | -1.85 | -0.64 | -9.57 | 2.83 | -11.51 |
2011 | 6.84 | 1.93 | -8.95 | 1.14 | -1.04 | -5.34 | -9.03 | -18.35 | -7.34 | 10.93 | -3.54 | 1.29 | -33.54 |
2012 | 10.44 | 5.77 | -2.38 | -8.06 | -12.52 | 8.96 | -0.91 | 6.26 | 5.26 | 4.13 | 3.07 | 1.87 | 27.28 |
2013 | 6.86 | -1.36 | -4.51 | 5.47 | 4.90 | -9.51 | 9.36 | -0.79 | 2.84 | 5.32 | 0.75 | -0.65 | 20.20 |
2014 | 1.93 | 3.90 | 1.81 | -0.02 | 1.31 | -5.10 | -0.24 | 2.29 | 1.59 | -2.14 | 1.10 | -3.49 | -0.17 |
2015 | -0.75 | 10.47 | 4.96 | 1.32 | 2.69 | -3.37 | 3.68 | -10.41 | -6.03 | 3.40 | 1.49 | -5.65 | 0.14 |
2016 | -12.65 | -5.06 | -1.26 | 7.55 | 0.94 | -16.87 | 4.67 | 7.66 | -3.82 | 9.54 | 3.87 | 7.29 | -1.21 |
2017 | 2.07 | -2.63 | 4.71 | 3.00 | -0.80 | 0.94 | 1.59 | -3.66 | 3.48 | -1.24 | -2.54 | 0.93 | 11.55 |
2018 | 5.03 | -4.59 | -5.93 | 3.96 | -8.10 | -2.04 | 5.98 | -8.09 | 1.22 | -7.13 | -0.78 | -9.51 | -25.23 |
2019 | 7.59 | 4.63 | -4.39 | 7.34 | -10.13 | 2.76 | -4.03 | -6.57 | 8.93 | 2.19 | 2.49 | 3.86 | 16.41 |
2020 | -6.15 | -8.26 | -30.74 | 6.54 | 4.08 | 2.76 | -4.74 | 4.38 | -10.51 | -0.21 | 29.89 | -1.12 | -25.68 |
2021 | -2.74 | 15.21 | 5.68 | 3.78 | 5.22 | -4.36 | -1.62 | 1.53 | 3.33 | 8.87 | -7.57 | 4.59 | 37.25 |
2022 | 6.63 | -10.21 | -1.79 | -2.73 | 6.78 | -10.60 | 2.29 | -2.16 | -4.02 | 10.16 | 8.30 | -0.43 | 0.57 |
2023 | 12.87 | 6.16 | -13.01 | 3.03 | -2.26 | 6.83 | 5.26 | -4.26 | 2.42 | -5.89 | 6.75 | 3.00 | 24.98 |
2024 | 1.22 | 4.16 | 10.37 | 3.26 | 3.73 | -5.27 | 3.93 | -0.48 | 0.86 | 0.88 | 0.05 | 3.78 | 30.88 |
Poszukaj w google o BNK.FR : Amundi, UCITS, ACC, EUR :
Symbol waloru Amundi, UCITS, ACC, EUR : BNK.FR