Kaiser Aluminum Corp (KALU.US)
Aktualny kurs KALU.US : 69.31 USD +0.09 USD (+0.13%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Kaiser Aluminum Corp, który miał miejsce w piątek doszło do wzrostu notowań . Cena w tym dniu zmieniła się o 0.13%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Kurs znalazł się 32.4% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 16.4% powyżej wartości minimalnej. Kurs zmienił się o -13.49% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2006 | -6.67 | -9.93 | 16.68 | 5.56 | 18.75 | -1.01 | 24.40 | ||||||
2007 | 11.99 | 0.42 | 18.33 | 0.97 | -2.51 | -4.99 | -7.61 | 1.00 | 3.93 | 7.49 | -4.64 | 10.80 | 34.76 |
2008 | -19.89 | 14.08 | -5.39 | -0.29 | -6.26 | -17.58 | -0.60 | 1.81 | -22.14 | -21.26 | -39.32 | 9.11 | -71.79 |
2009 | 10.11 | -9.82 | 7.54 | 31.41 | 5.54 | 13.50 | -8.88 | -3.58 | 12.95 | 10.82 | -3.55 | 6.31 | 84.49 |
2010 | -16.31 | -5.28 | 14.69 | 3.32 | -7.65 | -7.50 | 18.50 | -11.76 | 13.68 | 3.81 | 3.53 | 3.34 | 19.26 |
2011 | -6.21 | 4.62 | -3.09 | 1.85 | 4.68 | 4.06 | 1.92 | -8.08 | -14.81 | 6.44 | 4.81 | -0.93 | -9.81 |
2012 | 4.60 | -3.20 | -3.22 | 11.21 | -8.71 | 9.55 | 5.03 | 2.01 | 5.34 | 3.47 | 0.91 | 1.35 | 30.67 |
2013 | -0.94 | -1.58 | 6.07 | -2.63 | 0.65 | -2.84 | 4.48 | 5.95 | 2.14 | -4.85 | 0.00 | 4.20 | 11.94 |
2014 | -0.51 | 1.20 | 1.74 | -1.94 | -2.52 | 5.99 | 5.56 | 4.25 | -5.73 | -8.86 | 4.69 | -1.71 | 1.80 |
2015 | -2.76 | 8.49 | 1.57 | 4.96 | 0.68 | 1.73 | 1.30 | -1.58 | -2.83 | 0.92 | 6.01 | -2.59 | 17.37 |
2016 | -6.16 | -1.05 | 6.90 | 13.61 | -10.01 | 5.69 | -8.44 | 2.58 | 1.50 | -16.65 | 13.02 | -6.24 | -6.22 |
2017 | -0.06 | -0.35 | -0.35 | 5.66 | -2.68 | 7.39 | 9.80 | -1.11 | 6.75 | -3.61 | -3.30 | 9.80 | 36.10 |
2018 | 2.37 | -8.40 | -0.09 | -2.51 | 12.21 | -6.42 | 7.98 | -2.41 | 0.08 | -13.03 | 2.06 | -10.50 | -17.09 |
2019 | 14.32 | 8.95 | -5.02 | -7.20 | -9.53 | 9.54 | -1.65 | -7.61 | 13.03 | 8.55 | 2.06 | 1.23 | 26.30 |
2020 | -10.28 | -6.04 | -27.06 | 7.84 | 1.87 | 3.17 | -15.22 | 3.26 | -16.21 | 17.34 | 22.00 | 20.61 | -11.40 |
2021 | -13.71 | 28.56 | -6.25 | 9.51 | 7.83 | -5.47 | -1.57 | 3.48 | -12.92 | -11.26 | -8.87 | 2.48 | -6.51 |
2022 | 1.66 | 0.62 | -1.61 | 1.64 | 6.76 | -23.19 | -2.58 | -4.12 | -13.37 | 28.10 | 10.46 | -16.14 | -19.35 |
2023 | 14.27 | -9.02 | -5.82 | -12.17 | -8.03 | 17.31 | 13.71 | -5.31 | -2.37 | -24.47 | 2.92 | 21.98 | -7.05 |
2024 | -7.66 | 10.63 | 20.51 | 1.66 | 6.17 | -11.28 | -5.97 | -2.83 | -2.63 | 2.91 | 13.21 | -13.49 | -1.38 |
Poszukaj w google o KALU.US : Kaiser Aluminum Corp :
Symbol waloru Kaiser Aluminum Corp : KALU.US