Paramount Global - class B (VIAC.US)
Aktualny kurs VIAC.US : 10.66 USD +0.08 USD (+0.76%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Paramount Global - class B, który miał miejsce w piątek doszło do wzrostu notowań . Kurs w tym dniu zmienił się o 0.76%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Cena znajduje się 32.0% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 11.7% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o -1.75% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2000 | -8.73 | 1.59 | -6.62 | 2.98 | 13.99 | 9.13 | -2.93 | 1.54 | -13.67 | -2.75 | -9.71 | -8.55 | -22.95 |
2001 | 19.00 | -11.19 | -11.78 | 18.75 | 10.63 | -9.19 | -5.15 | -15.12 | -19.49 | 7.70 | 20.87 | 2.41 | -4.83 |
2002 | -7.77 | 17.26 | 3.45 | -2.60 | 3.93 | -9.86 | -11.57 | 3.88 | 2.00 | 8.91 | 5.66 | -13.99 | -6.02 |
2003 | -5.75 | -3.70 | -3.14 | 18.09 | 5.00 | -4.57 | 0.04 | 3.40 | -14.91 | 3.01 | -1.67 | 11.92 | 8.83 |
2004 | -9.27 | -3.78 | 1.09 | -0.99 | -4.44 | 0.05 | -5.64 | 0.06 | 0.33 | 6.03 | -5.02 | 3.98 | -17.50 |
2005 | 2.00 | -6.11 | 0.53 | -0.63 | -1.16 | -6.01 | 4.74 | 4.66 | -2.95 | -6.29 | 8.00 | -2.93 | -10.22 |
2006 | 2.04 | -5.36 | -2.12 | 5.64 | 1.57 | 5.15 | 1.02 | 5.49 | -2.24 | 1.80 | 3.26 | 4.42 | 25.11 |
2007 | 0.08 | -4.05 | 1.55 | 3.20 | 5.39 | 0.51 | -5.78 | -0.29 | 0.12 | -9.07 | -1.86 | -0.92 | -9.73 |
2008 | -7.31 | -8.35 | -3.34 | 3.25 | -5.11 | -9.48 | -14.76 | -0.30 | -11.13 | -32.77 | -31.37 | 33.71 | -67.13 |
2009 | -30.17 | -24.12 | -6.15 | 86.10 | 4.36 | -7.31 | 17.84 | 27.10 | 17.94 | -1.79 | 8.02 | 7.97 | 76.49 |
2010 | -8.97 | -0.09 | 6.99 | 14.71 | -10.81 | -9.20 | 14.58 | -7.70 | 13.22 | 5.93 | -1.63 | 11.38 | 35.95 |
2011 | 2.95 | 19.70 | 4.78 | 0.22 | 9.91 | 3.00 | -4.26 | -9.29 | -18.24 | 27.39 | 6.29 | 4.30 | 42.84 |
2012 | 2.25 | 3.38 | 13.59 | -1.26 | -4.82 | 5.32 | 2.13 | 8.17 | 0.60 | -11.01 | 10.51 | 5.43 | 38.44 |
2013 | 7.47 | 3.09 | 9.05 | -2.03 | 8.19 | -1.03 | 8.08 | -5.80 | 5.05 | 6.96 | -1.21 | 8.98 | 65.76 |
2014 | -7.17 | 14.50 | -5.93 | -7.22 | 3.03 | 4.43 | -8.84 | 4.99 | -9.55 | 1.35 | 0.41 | 1.72 | -11.71 |
2015 | -1.70 | 7.75 | 2.58 | 2.82 | -1.10 | -10.21 | -4.33 | -15.54 | -9.53 | 16.52 | 8.22 | -6.87 | -14.48 |
2016 | 2.54 | 2.61 | 13.53 | 2.40 | -1.48 | -0.31 | -4.07 | -2.34 | 7.39 | 4.10 | 7.48 | 5.06 | 39.03 |
2017 | -1.41 | 1.70 | 4.57 | -4.04 | -8.65 | 4.60 | 2.59 | -3.05 | -9.43 | -3.86 | -0.28 | 5.89 | -8.74 |
2018 | -0.99 | -8.15 | -2.78 | -4.30 | 2.52 | 11.72 | -5.90 | 0.66 | 9.08 | -0.28 | -5.81 | -19.47 | -23.82 |
2019 | 13.38 | 1.04 | -5.72 | 6.83 | -5.76 | 4.13 | 2.38 | -18.17 | -2.02 | -11.28 | 11.30 | 3.61 | -2.69 |
2020 | -19.10 | -26.91 | -43.30 | 29.07 | 23.75 | 13.59 | 11.84 | 7.19 | 1.49 | 2.70 | 22.40 | 5.74 | -11.73 |
2021 | 30.74 | 32.44 | -30.39 | -9.93 | 3.59 | 5.88 | -9.75 | 0.73 | -5.00 | -8.97 | -15.19 | -2.84 | -19.10 |
2022 | 9.14 | -7.44 | 24.13 | -23.19 | 18.09 | -28.44 | -4.41 | -0.68 | -18.20 | -5.32 | 7.39 | -15.60 | -44.89 |
2023 | 33.30 | -7.37 | 4.50 | 4.34 | -34.75 | 4.26 | 0.95 | -5.45 | -12.37 | -14.09 | 34.77 | 0.75 | -15.01 |
2024 | -0.82 | -25.59 | 7.50 | -3.08 | 5.02 | -19.10 | 11.54 | -7.77 | 2.02 | 4.19 | -0.46 | -1.75 | -27.48 |
Poszukaj w google o VIAC.US : Paramount Global - class B :
Symbol waloru Paramount Global - class B : VIAC.US