Direxion Daily, DIST, USD (TZA.US_5)
Aktualny kurs TZA.US_5 : 12.79 USD -0.38 USD (-2.89%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Direxion Daily, DIST, USD, który miał miejsce w piątek doszło do spadku notowań . Kurs w tym dniu zmienił się o -2.89%. Cena pozostaje powyżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem wzrostowym. Cena znajduje się 47.5% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 32.7% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o 27.77% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2008 | 8.93 | -36.83 | -25.09 | ||||||||||
2009 | 25.22 | 29.65 | -40.60 | -44.82 | -16.06 | -1.52 | -25.30 | -7.59 | -19.07 | 15.72 | -10.45 | -19.49 | -79.10 |
2010 | 13.91 | -13.18 | -20.71 | -15.17 | 17.87 | 15.54 | -22.25 | 28.16 | -28.51 | -10.55 | -10.37 | -17.09 | -66.84 |
2011 | 2.17 | -14.35 | -8.31 | -6.47 | 4.97 | 4.24 | 8.72 | 11.88 | 32.15 | -43.54 | -17.33 | -7.02 | -41.89 |
2012 | -13.04 | -6.44 | -7.77 | 1.62 | 21.12 | -22.38 | 3.90 | -9.56 | -9.60 | 8.56 | -3.07 | -8.69 | -44.78 |
2013 | -10.80 | -3.18 | -14.92 | -1.86 | -13.34 | 1.43 | -18.37 | 11.16 | -14.19 | -9.08 | -11.66 | -6.66 | -66.06 |
2014 | 6.13 | -15.23 | -2.13 | 10.77 | -4.58 | -14.83 | 20.06 | -14.11 | 20.09 | -19.76 | -1.04 | -11.05 | -29.91 |
2015 | 9.03 | -15.81 | -6.48 | 6.30 | -6.26 | -1.93 | 4.66 | 18.22 | 7.54 | -16.98 | -10.09 | 15.89 | -5.06 |
2016 | 19.72 | -4.13 | -20.56 | -8.50 | -7.01 | -4.33 | -16.64 | -5.68 | -4.55 | 13.18 | -28.23 | -8.10 | -58.00 |
2017 | 1.83 | -4.20 | 2.79 | -3.36 | 6.50 | -9.36 | -1.85 | 4.66 | -16.46 | -2.28 | -6.46 | 0.99 | -35.96 |
2018 | -6.29 | 8.81 | -5.58 | -4.44 | -16.78 | 0.00 | -6.92 | -11.90 | 6.73 | 39.16 | -4.91 | 45.37 | 25.99 |
2019 | -31.21 | -13.58 | 7.53 | -7.39 | 26.84 | -18.55 | 1.87 | 14.06 | -9.79 | -6.70 | -9.76 | -7.53 | -55.62 |
2020 | 11.68 | 29.46 | 22.98 | -50.89 | -28.89 | -16.64 | -9.74 | -14.02 | 6.13 | -6.91 | -40.10 | -20.31 | -80.09 |
2021 | -14.06 | -16.13 | -2.41 | -4.81 | -0.33 | -4.44 | 11.02 | -6.33 | 8.64 | -11.32 | 13.01 | -3.23 | -49.94 |
2022 | 32.52 | -5.30 | -8.17 | 34.03 | -6.51 | 24.91 | -28.19 | 1.62 | 27.53 | -26.87 | -7.08 | 22.28 | 32.41 |
2023 | -22.92 | 3.85 | 12.13 | 6.62 | 2.12 | -21.95 | -16.71 | 15.34 | 22.10 | 22.44 | -24.94 | -31.25 | -41.86 |
2024 | 9.92 | -14.93 | -9.81 | 24.49 | -13.04 | 6.05 | -26.06 | 2.28 | -5.87 | 3.38 | -27.02 | 27.77 | -37.18 |
Poszukaj w google o TZA.US_5 : Direxion Daily, DIST, USD :
Symbol waloru Direxion Daily, DIST, USD : TZA.US_5