Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (FRA.DE)
Aktualny kurs FRA.DE : 58.50 EUR +3.30 EUR (+5.98%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, który miał miejsce w piątek doszło do wzrostu ceny. Cena w tym dniu zmieniła się o 5.98%. Kurs pozostaje powyżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem wzrostowym. Kurs znalazł się 1.4% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 36.0% powyżej wartości minimalnej. Kurs zmienił się o 13.04% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2001 | -6.54 | -7.77 | 13.09 | -31.99 | -8.70 | 28.10 | -1.01 | -24.70 | |||||
2002 | 6.04 | 7.14 | -12.61 | -5.12 | 2.92 | -7.42 | -10.12 | 16.82 | -20.72 | 4.03 | 1.23 | -17.87 | -35.85 |
2003 | -2.33 | 3.49 | -2.24 | 2.23 | 9.03 | -0.71 | 14.72 | 6.91 | -4.52 | -4.09 | 3.62 | -1.30 | 32.56 |
2004 | 11.84 | -4.16 | -7.83 | 4.20 | 0.64 | -3.69 | 8.93 | 3.14 | 2.67 | 7.36 | 2.24 | 7.24 | 37.68 |
2005 | -5.82 | 11.04 | -1.09 | -0.98 | 6.75 | 6.11 | 6.48 | -0.53 | 15.05 | -1.72 | -0.47 | 7.55 | 42.90 |
2006 | 16.96 | 21.69 | -2.33 | -4.83 | -11.29 | 4.15 | 3.83 | 5.65 | -9.79 | 0.28 | -2.39 | 1.45 | 20.58 |
2007 | 7.08 | 6.28 | -10.95 | -1.85 | 0.71 | -2.07 | -5.17 | 4.09 | -3.98 | 10.08 | -2.32 | 0.60 | -1.75 |
2008 | -6.35 | -1.74 | -6.02 | 1.42 | -8.66 | 0.37 | -8.23 | 15.39 | -3.67 | -40.33 | 4.54 | 13.64 | -42.62 |
2009 | -6.38 | -15.99 | 0.54 | 25.88 | -5.08 | 4.42 | 5.93 | 10.14 | 4.60 | -2.09 | 2.84 | 9.41 | 15.73 |
2010 | 0.38 | 1.64 | 3.99 | -0.50 | -4.98 | -0.31 | 15.45 | 0.42 | 7.03 | -0.01 | -1.64 | 4.04 | 29.35 |
2011 | 8.55 | 0.23 | 1.04 | 4.10 | 5.42 | -3.06 | 1.10 | -19.42 | -9.46 | 4.74 | -6.03 | -9.52 | -19.50 |
2012 | 18.45 | 0.47 | 1.37 | 3.78 | -17.49 | 3.70 | 8.47 | -4.64 | 1.67 | -0.15 | -5.04 | 2.67 | 13.35 |
2013 | 0.71 | 1.85 | -4.53 | 1.33 | 0.40 | 4.29 | 4.12 | -0.27 | 5.13 | 9.90 | -5.35 | 0.48 | 22.68 |
2014 | 0.22 | 6.12 | -1.82 | -2.06 | 5.99 | -6.44 | -5.04 | 4.24 | 1.46 | -5.26 | 0.01 | -2.22 | -12.26 |
2015 | 9.58 | -0.06 | 2.90 | 2.13 | 9.13 | -2.78 | 4.62 | -9.89 | 4.15 | 3.85 | 0.71 | 1.46 | 19.12 |
2016 | -3.56 | -4.50 | 0.21 | 0.34 | -3.24 | -6.53 | 0.65 | 2.69 | -2.37 | 11.01 | 1.48 | 2.63 | -2.90 |
2017 | -1.20 | 4.99 | 11.67 | 8.57 | -0.30 | 5.93 | 9.16 | -2.00 | -3.11 | 0.67 | 1.66 | 9.45 | 64.24 |
2018 | 3.14 | -11.90 | -4.55 | 1.01 | -0.67 | 3.10 | 4.12 | -9.53 | -1.43 | -10.16 | -5.58 | -5.79 | -32.36 |
2019 | 11.34 | 1.85 | -4.10 | 8.86 | -5.00 | 8.77 | -0.26 | 0.88 | 2.00 | -3.90 | 3.84 | -2.22 | 22.32 |
2020 | -11.59 | -15.73 | -36.09 | 8.03 | 16.54 | -14.61 | -15.17 | 14.80 | -12.62 | -8.54 | 51.53 | 1.79 | -35.63 |
2021 | -10.46 | 14.93 | -3.09 | 6.69 | 5.09 | -3.70 | -6.80 | -1.98 | 9.66 | 4.34 | -10.49 | 7.32 | 18.71 |
2022 | -1.68 | 1.53 | -17.33 | 1.51 | 3.65 | -21.89 | 8.57 | -2.84 | -12.91 | 7.49 | 4.68 | -9.05 | -37.07 |
2023 | 35.67 | -1.42 | -9.93 | 5.24 | -2.10 | 1.74 | -2.32 | 4.48 | 0.46 | -7.13 | 11.55 | 4.87 | 42.82 |
2024 | 0.15 | -5.18 | -5.51 | -2.72 | 12.20 | -9.46 | -4.44 | -2.44 | 10.19 | -1.04 | 4.95 | 13.04 | 7.10 |
Poszukaj w google o FRA.DE : Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide :
Symbol waloru Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide : FRA.DE