UBS, UCITS, DIST, EUR (CANEUA.DE)
Aktualny kurs CANEUA.DE : 42.91 EUR +0.02 EUR (+0.05%)W ostatnim dniu notowań instrumentu UBS, UCITS, DIST, EUR, który miał miejsce w piątek doszło do wzrostu notowań . Cena w tym dniu zmieniła się o 0.05%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Cena znajduje się 5.8% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 18.6% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o -4.89% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2009 | 0.16 | 6.03 | 7.94 | ||||||||||
2010 | -4.73 | 8.51 | 7.05 | 2.82 | 0.13 | -6.71 | 0.13 | 0.53 | -2.00 | 1.33 | 7.87 | 3.76 | 25.07 |
2011 | -5.64 | 6.00 | -3.00 | -4.41 | -0.51 | -4.38 | -1.86 | -5.27 | -7.95 | 8.28 | 1.59 | 1.21 | -14.96 |
2012 | 1.67 | 0.33 | -3.13 | 0.30 | -6.12 | 0.89 | 4.32 | 2.36 | 0.62 | -1.82 | -2.57 | -0.87 | 2.40 |
2013 | -3.91 | 1.27 | 1.74 | -5.26 | 2.30 | -4.52 | 1.93 | -0.69 | 0.43 | 3.56 | -1.44 | -0.42 | -3.79 |
2014 | -3.83 | 2.02 | 1.96 | 2.43 | 1.67 | 4.88 | 2.22 | 3.38 | -2.50 | -2.36 | 1.16 | 0.79 | 11.62 |
2015 | -3.94 | 7.82 | 0.79 | 2.93 | -3.64 | -5.37 | -4.38 | -8.11 | -3.28 | 3.81 | 2.46 | -8.22 | -16.94 |
2016 | -2.80 | 4.10 | 4.52 | 6.22 | -0.28 | 0.20 | 1.21 | -0.16 | 0.20 | 1.25 | 5.83 | 2.52 | 28.78 |
2017 | -1.98 | 0.97 | -0.78 | -4.51 | -3.09 | 1.16 | -0.91 | -1.11 | 4.07 | 0.81 | -2.26 | 3.34 | -1.42 |
2018 | -4.07 | -4.57 | -2.31 | 5.68 | 4.17 | -0.18 | 1.11 | -0.70 | -0.02 | -6.76 | -0.04 | -11.64 | -15.08 |
2019 | 11.27 | 3.32 | 0.04 | 3.14 | -3.31 | 3.77 | -0.66 | -0.46 | 3.78 | -3.19 | 3.92 | 0.62 | 27.28 |
2020 | 0.67 | -7.97 | -20.69 | 16.45 | 4.37 | -0.14 | 0.00 | 3.35 | -2.73 | -3.85 | 10.35 | 0.60 | -5.67 |
2021 | -0.60 | 5.10 | 7.13 | 1.84 | 4.06 | 1.78 | -0.77 | -0.13 | -1.04 | 9.89 | -1.67 | 2.55 | 31.67 |
2022 | -0.48 | 0.01 | 7.01 | -1.81 | 0.14 | -8.73 | 8.37 | -2.83 | -4.51 | 5.75 | -0.51 | -8.28 | -9.28 |
2023 | 6.33 | -2.44 | -2.38 | 0.66 | -2.49 | 3.60 | 2.11 | -3.53 | -0.55 | -5.61 | 6.07 | 4.38 | 7.58 |
2024 | 1.23 | 0.85 | 3.90 | -2.43 | 0.35 | -0.45 | 3.53 | -0.11 | 1.67 | 0.40 | 9.41 | -4.89 | 15.03 |
Poszukaj w google o CANEUA.DE : UBS, UCITS, DIST, EUR :
Symbol waloru UBS, UCITS, DIST, EUR : CANEUA.DE