Endeavour Silver Corp (EXK.US)
Aktualny kurs EXK.US : 3.69 USD +0.05 USD (+1.37%)W ostatnim dniu notowań instrumentu Endeavour Silver Corp, który miał miejsce w piątek doszło do wzrostu notowań . Cena w tym dniu zmieniła się o 1.37%. Cena pozostaje poniżej średniej kroczącej 50-dniowej, a więc z tego punktu widzenia, do czynienia mamy z trendem spadkowym. Cena znajduje się 34.8% poniżej maksymalnej wartości roku, oraz 159.9% powyżej wartości minimalnej. Cena zmieniła się o -10.65% w tym miesiącu. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2000 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | -64.71 | -50.00 | ||||||||
2001 | 0.00 | 25.00 | -16.67 | ||||||||||
2002 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | ||||||||||
2003 | 0.00 | -17.86 | -15.39 | 0.00 | -5.56 | 0.00 | 38.89 | 4.00 | -3.57 | -86.94 | -7.50 | 60.87 | |
2004 | 80.00 | 45.92 | -0.71 | -29.08 | -5.61 | -12.62 | 15.12 | 13.13 | -21.05 | -3.74 | 41.91 | -6.21 | 172.00 |
2005 | 6.43 | 18.79 | 14.29 | -13.95 | -6.34 | 4.93 | 4.11 | 11.84 | 16.67 | -3.42 | 19.15 | 0.44 | 64.29 |
2006 | 20.69 | 10.36 | 32.26 | 2.22 | -20.61 | -3.69 | -3.67 | -1.87 | -1.47 | 10.51 | 23.01 | -11.96 | 68.10 |
2007 | 7.63 | 12.75 | -0.44 | 11.58 | 2.40 | -12.93 | 8.13 | -26.92 | -7.50 | 32.64 | -8.97 | -0.75 | 4.47 |
2008 | -12.06 | 15.12 | -20.93 | -16.17 | 7.77 | 2.63 | -7.64 | -23.57 | -12.86 | -59.39 | 46.07 | -12.07 | -75.89 |
2009 | 39.82 | -13.91 | 13.97 | 1.27 | 34.62 | -25.21 | 20.00 | -0.99 | -3.70 | -17.85 | 14.72 | -4.87 | 243.52 |
2010 | -23.54 | 1.55 | -2.13 | 16.92 | -3.82 | -2.31 | -0.60 | 5.71 | 10.41 | 16.38 | 27.25 | 15.23 | 78.16 |
2011 | -17.40 | 16.88 | 27.24 | 17.37 | -4.28 | -17.24 | 19.69 | 16.93 | -24.28 | 17.19 | 3.51 | -13.23 | 29.99 |
2012 | 8.21 | -10.20 | -9.02 | -8.12 | -6.67 | -8.87 | -1.49 | 13.10 | 10.64 | -7.60 | -6.20 | -9.82 | -22.75 |
2013 | -15.71 | -17.69 | 6.87 | -16.51 | -11.36 | -34.14 | 25.47 | 23.57 | -15.13 | 0.24 | -6.30 | -3.20 | -55.46 |
2014 | 15.43 | 17.08 | -19.59 | 5.79 | -15.52 | 44.44 | 9.68 | -6.54 | -19.82 | -30.91 | -14.15 | -20.30 | -42.55 |
2015 | 29.86 | -14.82 | -11.40 | 9.85 | -1.50 | -1.49 | -31.16 | 26.12 | -8.28 | 7.84 | -11.80 | -1.39 | -32.70 |
2016 | -13.29 | 34.40 | 46.43 | 75.85 | -25.42 | 26.20 | 18.29 | -13.08 | 20.14 | -13.89 | -17.03 | -6.13 | 146.15 |
2017 | 16.85 | 3.09 | -23.73 | -3.15 | -4.59 | 6.64 | 3.04 | -17.82 | -4.80 | -11.49 | -1.41 | 13.27 | -33.98 |
2018 | -3.24 | -5.98 | 11.98 | 21.95 | -4.75 | 11.43 | -4.25 | -23.02 | 5.00 | -13.60 | -7.84 | 14.36 | -12.96 |
2019 | 2.79 | 18.98 | -0.79 | -13.10 | -17.29 | 11.48 | 15.66 | 19.64 | -18.68 | 10.22 | -11.16 | 12.74 | 11.16 |
2020 | -12.76 | -25.84 | -18.13 | 24.81 | 21.66 | 14.14 | 89.04 | -3.02 | -17.45 | -8.67 | 8.25 | 41.18 | 107.41 |
2021 | -6.62 | -3.76 | -18.72 | 3.75 | 38.03 | -19.71 | -15.84 | -10.96 | -13.19 | 21.55 | -6.32 | -12.50 | -20.61 |
2022 | -12.56 | 15.07 | 10.19 | -17.61 | -4.14 | -10.54 | 18.63 | -20.06 | 7.47 | 9.68 | -5.34 | -5.83 | -21.98 |
2023 | 4.55 | -15.32 | 30.41 | 0.26 | -21.89 | -7.67 | 20.62 | -16.18 | -16.32 | -9.79 | 0.93 | -9.68 | -40.61 |
2024 | -23.35 | -4.58 | 63.27 | 7.38 | 51.72 | -10.43 | 29.60 | -28.77 | 32.32 | 26.00 | -18.13 | -10.65 | 87.31 |
Poszukaj w google o EXK.US : Endeavour Silver Corp :
Symbol waloru Endeavour Silver Corp : EXK.US